交易类型 | 交易金额(注明单位) | 监管比例执行情况 |
授信类 | 70000万元 | 符合监管比例要求 |
资产转移类 | 0万元 | 符合监管比例要求 |
服务类 | 0万元 | 符合监管比例要求 |
存款和其他类型(存款) | 0万元 | 符合监管比例要求 |
存款和其他类型(其他) | 0万元 | 符合监管比例要求 |
备注:
上述交易数据按照中国银行保险监督管理委员会银行业保险业关联交易监管系统数据填报口径统计,不包含可以免予按照关联交易方式进行审议和披露的交易数据。
石门沪农商村镇银行股份有限公司
2023年10月10日